元气骑士前传词缀大全
2023-12-07 09:08:06
来源:互联网
作者:
在元气骑士前传中武器的词缀十分重要,不过一般的武器都会带一个固定词缀,然后是随机词缀,所以就算小骑士们爆出来一把你想要的武器,但很有可能词缀跟你的职业不符合。
元气骑士前传词缀有哪些
词缀效果 | 可出现部位 | 词缀数值(T4/T3/T2/T1) |
全部伤害 | 武器/项链/戒指 | 8%/16%/24%/32% |
攻速 | 武器/项链/戒指 | 8%/16%/24%/32% |
物理伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
火焰伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
冰冷伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
闪电伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
毒素伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
光明伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
黑暗伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
火焰抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
冰冷抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
闪电抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
毒素抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
光明抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
黑暗抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
减益抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
额外物理伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外火焰伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外冰冷伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外闪电伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外毒素伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外光明伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外黑暗伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
技能冷却缩减 | 武器/项链/戒指 | 10%/20%/30%/40% |
移动速度 | 鞋子 | 5%/10%/15%/20% |
生命恢复速度 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 15%/30%/45%/60% |
能量恢复速度 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 15%/30%/45%/60% |
暴击率 | 武器/项链/戒指 | 15%/30%/45%/60% |
暴击伤害 | 武器/项链/戒指 | 15%/30%/45%/60% |
击退抗性 | 鞋子 | 15%/30%/45%/60% |
伤害减免 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 5/10/15/20 |
力量 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4/8/12/16 |
敏捷 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4/8/12/16 |
智力 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4/8/12/16 |
防御力 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4/8/12/16 |
格挡概率 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4%/8%/12%/16% |
闪避率 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4%/8%/12%/16% |
召唤物强度 | 武器/项链/戒指 | 20%/40%/60%/80% |
相关文章:
相关文章
更多
-
元气骑士前传提升等级攻略 时间:2023-12-06
-
元气骑士前传词缀大全 时间:2023-12-07
-
元气骑士前传瓦尔基里的祝福图鉴大全 时间:2023-12-07
-
元气骑士前传羁绊更换方法 时间:2023-12-06